优德精密1月20日收盘小幅上涨0.39%
2023年1月20日优德精密(300549)收盘点评:
优德精密今日小幅上涨0.39%,早盘高开0.54%,报13.05元,盘中最高价格13.15元,最低价格12.89元,尾盘收至13.03元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300549 优德精密 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300549 | 证券名称:优德精密 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:12.98元 | 今日收盘:13.03元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.39% |
振幅:2.00% | 活跃度:686 | 总量:6890手 | 现量:69手 |
今日开盘:13.05元 | 今日最高:13.15元 | 今日最低:12.89元 | 换手率:0.68% |
总金额:896.11 | 动态市盈:66.64 | 流通股:1.01亿 | 流通市值:13.17亿 |
总市值:17.37亿 | 上市日期:20160930 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.27% | 20日涨幅:6.63% | 60日涨幅:2.76% | 总股本:1.33亿 |
总资产:7.33亿 | 净资产:5.39亿 | 资产负债率:26.48% | 未分利润:1.9亿 |
股东人数:12414 | 人均持股:4717 | 人均市值:6.15万 | 市净率:3.22 |
利润同比:-32.33% | 收入同比:1.42% | 每股净资:4.04元 | 每股收益:0.150㈢ |
300549 优德精密 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-64.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-1.3万 | 今日中单总额:-17.3万 | ||
今日小单总额:-46.3万 | 今日大宗流入总额:-1.3万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-7.24% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
责任编辑:顾晓芸
最新阅读
-
足弓塌陷可能影响全身,及时穿着矫正鞋来改善
扁平足是一种常见的足部问题,有扁平足的小朋友会因为长时间站立、行走而导致足部易累易痛,如若放任不管,症状加重时还可能带来一系列的影响,所以家长一定要加以重视,及时干预。扁平足问题不可轻视扁平足主要表现...
2022-12-30 18:47 -
-
-
-
-
-
-
-
-