新农股份1月20日收盘小幅上涨0.47%
2023年1月20日新农股份(002942)收盘点评:
新农股份今日小幅上涨0.47%,早盘高开0.18%,报16.98元,盘中最高价格17.06元,最低价格16.9元,尾盘收至17.03元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002942 新农股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002942 | 证券名称:新农股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:浙江 |
昨日收盘:16.95元 | 今日收盘:17.03元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.47% |
振幅:0.94% | 活跃度:561 | 总量:4754手 | 现量:192手 |
今日开盘:16.98元 | 今日最高:17.06元 | 今日最低:16.9元 | 换手率:0.34% |
总金额:806.44 | 动态市盈:16.65 | 流通股:1.38亿 | 流通市值:23.49亿 |
总市值:26.57亿 | 上市日期:20181205 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:2.28% | 20日涨幅:3.91% | 60日涨幅:.83% | 总股本:1.56亿 |
总资产:17.1亿 | 净资产:11.9亿 | 资产负债率:30.44% | 未分利润:5.9亿 |
股东人数:8374 | 人均持股:5606 | 人均市值:9.55万 | 市净率:2.23 |
利润同比:1.4% | 收入同比:17.12% | 每股净资:7.63元 | 每股收益:0.767㈢ |
002942 新农股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-105.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-16.4万 | ||
今日小单总额:-89.2万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-13.09% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
责任编辑:樊华
最新阅读
-
足弓塌陷可能影响全身,及时穿着矫正鞋来改善
扁平足是一种常见的足部问题,有扁平足的小朋友会因为长时间站立、行走而导致足部易累易痛,如若放任不管,症状加重时还可能带来一系列的影响,所以家长一定要加以重视,及时干预。扁平足问题不可轻视扁平足主要表现...
2022-12-30 18:47 -
-
-
-
-
-
-
-
-