科恒股份9月5日收盘报12.58元,上涨1.45%
2023年9月5日科恒股份(300340)收盘点评:
科恒股份今日上涨1.45%,早盘盘中最高价格12.64元,最低价格12.29元,尾盘收至12.58元,较昨日上涨0.18元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势稳步上升。| 300340 科恒股份 2023年9月5日行情分析 | |||
| 证券代码:300340 | 证券名称:科恒股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 | 
| 昨日收盘:12.4元 | 今日收盘:12.58元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:1.45% | 
| 振幅:2.82% | 活跃度:2087 | 总量:51635手 | 现量:1485手 | 
| 今日开盘:12.4元 | 今日最高:12.64元 | 今日最低:12.29元 | 换手率:2.76% | 
| 总金额:6462.41 | 动态市盈:0 | 流通股:1.87亿 | 流通市值:23.54亿 | 
| 总市值:26.87亿 | 上市日期:20120726 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.74% | 20日涨幅:-0.39% | 60日涨幅:10.26% | 总股本:2.14亿 | 
| 总资产:37.86亿 | 净资产:2.03亿 | 资产负债率:94.61% | 未分利润:-8.97亿 | 
| 股东人数:26932 | 人均持股:6575 | 人均市值:8.27万 | 市净率:13.21 | 
| 利润同比:-197.34% | 收入同比:00.88% | 每股净资:00.95元 | 每股收益:-0.150㈡ | 
| 300340 科恒股份 2023年9月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1319万 | 今日超大单总额:9.2万 | ||
| 今日大单总额:228.6万 | 今日中单总额:815.6万 | ||
| 今日小单总额:265.6万 | 今日大宗流入总额:237.8万 | ||
| 今日相对流量:00.56% | 今日浄买率:20.41% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
责任编辑:许一诺
最新阅读
- 
			Shopify双12优惠狂欢,助力商家抢占年末商机乘势全球年末大促季最强火力,双11、黑五大促已正式收官,作为欧美国家传统大促节点之一,黑五大促活动也在英国、菲律宾、新加坡、马来西亚等英语国家受到广泛关注。借助这一消费狂欢浪潮,各行业航海家们在本次黑... 2023-12-06 13:05
- 
			“行稳致远、匠心筑梦”迈辉门窗品牌发布会暨全球新品2023年12月5日,众鑫集团倾全力打造的新一代高端零售门窗品牌-迈辉门窗品牌发布会暨全球新品发布会在江苏常州举行。众鑫集团发布迈辉门窗品牌,重磅推出GR80高性能系统窗。该产品首次亮相,展示了迈辉门... 2023-12-05 19:11
- 
			健峰企管集团第20届制造业国际CEO论坛在宁波成功这些年,企业家们正遭逢着全球经济环循的大潮,从高速的成长,进入全球市场急速的低迷运转的困境,2023年,大会以企业家“独特的经营韧性”、“不屈服于现状的韧性”,以坚韧不屈的信念持续引领着企业不断的向前... 2023-11-18 10:54
- 
			千万播放量!韩国这些食品在抖音火了!近日,关于韩国食品的一系列视频在全网爆火。韩国产阳光玫瑰葡萄、大酱、零食、泡面、彩椒、酒类、茶类,共7条视频创下1,024.7w播放量的惊人成绩。据悉,这一系列视频是韩国农水产食品流通公社北京代表处(... 2023-11-09 15:09
- 
			倒计时5天!吴克群和梦然即将亮相潍坊“起浪”音乐节起浪音乐节现场布置正有条不紊地展开潍坊“起浪音乐节”将于10月29日在潍坊奎文区白浪绿洲湿地公园盛大开幕!70/80/90后小姐姐小哥哥们的偶像——吴克群将亲临现场,一首《为你写诗》不知道撩动了多少少... 2023-10-24 14:43
- 
			百岁山与天津马拉松一起开跑,激发体育热爱逐梦天津,奔赴健康之旅,2023天津马拉松已于10月15日正式开跑。此次大赛全程42.195公里,设马拉松、半程马拉松、健康跑三个项目,共吸引了来自29个国家和地区,近9万人报名。其中年龄最大的选手出... 2023-10-15 22:03
- 
			巨量引擎“抖「营」全收” 开启全渠道联合经营的新时企业对于实现确定性增长与ROI提升的诉求愈加强烈,全渠道增长成为越来越多的企业的关注焦点。如何帮助企业建立全局视角,为全局ROI提升和生意增长创造增量?近日,在第十六届金投赏国际创意节的“全域增长”论... 2023-10-11 18:13
- 
		
- 
			成绩单“耀眼”!中秋国庆武隆接待游客141.92万今年国庆期间,武隆旅游人气超旺,各景区景点节日氛围浓厚,市民、游客出游热情高涨。据统计,今年中秋国庆期间武隆共接待游客141.92万人次,实现综合旅游收入45650.82万元,较2022年同期分别增长... 2023-10-08 18:20
- 
			家电市场迎“金九银十” 品质家电更受年轻消费者青睐“金九银十”是家电消费旺季。在一系列促消费政策助推下,家电厂商抢抓机遇深挖潜力,中秋国庆假期家电市场销售明显升温。2023年是被商务部确定的“消费提振年”,有关部门出台政策措施促进电子产品消费、家居消... 2023-10-08 14:36
















